Ansprechpartner: Rocco Oehme: +49 163 6367419, Frank Stockmann: +49 179 2930540.
Wir werden versuchen, einen guten Kompromiss zwischen persönlichen Wünschen,
Etappenprofil und Leistungspotential, Fahrern und verfügbaren Autos zu finden.
Die Startzeiten kalkulieren sich an Hand der von uns eingeschätzten Laufzeiten
selbst und die Fahrtzeiten mit dem Auto von Etappe zu Etappe haben wir zur
Orientierung mit Google Maps ermittelt.
Die tatsächlichen Laufzeiten werden wir am Wettkampftag regelmäßig aktualisieren.
Aktuell haben wir noch zur groben Orientierung die gelaufenen Zeiten aus dem Vorjahr stehen lassen.
Es gibt 2 sogenannte Notstarts: 15:30 in Masserberg (Etappe 7) und 19:30 in Brennersgrün (Etappe 10).
Das bedeutet, wenn wir bis dahin den Wechsel nicht erreicht haben, muss unser
nächster Starter zu diesem Zeitpunkt trotzdem starten. Die Zeitdifferenz bis
zum tatsächlichen Erreichen der Wechselmarke gibt es zum Schluss obendrauf.
Da wir ws. beide Notstartzeiten nicht ganz schaffen werden, beachtet bitte die
daraus resultierenden leicht veränderten Startzeiten der folgenden Läufer.
Alle Informationen zu den einzelnen Etappen findet Ihr
auf den Seiten des Rennsteigstaffellaufs.
Beachtet auch die
Verkehrs- und Parkhinweise an den Wechselstellen.
Etappe | von | nach | Distanz | Hoehenmeter | Start | Laufzeit | Fahrtzeit | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisenach-Hörschel | Hohe Sonne | 14000 m | 297 ↑ / 74 ↓ | 06:00:00 | 01:14:01 | 00:25 | |
2 | Hohe Sonne | Grenzwiese / Kl. Inselsberg | 19600 m | 535 ↑ / 233 ↓ | 07:14:01 | 02:06:40 | 00:40 | |
3 | Grenzwiese / Kl. Inselsberg | Neue Ausspanne | 14000 m | 164 ↑ / 176 ↓ | 09:20:41 | 01:36:29 | 00:35 | Dieter Merz |
4 | Neue Ausspanne | Oberhof-Grenzadler | 13700 m | 242 ↑ / 120 ↓ | 10:57:10 | 01:15:01 | 00:40 | Frank Stockmann |
5 | Oberhof-Grenzadler | Allzunah | 19900 m | 294 ↑ / 373 ↓ | 12:12:11 | 01:44:49 | 00:30 | Daniel Piske |
6 | Allzunah | Masserberg | 17900 m | 306 ↑ / 234 ↓ | 13:57:00 | 01:35:00 | 00:20 | Rocco Oehme |
7 | Masserberg | Neuhaus | 19900 m | 282 ↑ / 245 ↓ | 15:32:00 | 01:46:56 | 00:31 | |
8 | Neuhaus | Wanderhütte Schildwiese | 13500 m | 108 ↑ / 233 ↓ | 17:18:56 | 01:16:50 | 00:20 | Miriam Zellechner |
9 | Wanderhütte Schildwiese | Brennersgrün | 15900 m | 174 ↑ / 164 ↓ | 18:35:46 | 01:31:10 | 00:21 | |
10 | Brennersgrün | Blankenstein | 20200 m | 53 ↑ / 344 ↓ | 20:06:56 | 01:37:22 | 00:26 |
Gesamtlaufzeit: 15:44:18, Ankunftszeit in Blankenstein 21:44:18.